14. Blitz Open um den Heuchelberg Cup 2023

Teilnehmer

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Noe,Christopher IM 2542 2514 M SC Eppingen
2 Schneider,Ilja IM 2474 2435 M HSK Lister Turm
3 Zuferi,Enis FM 2450 2388 M Heilbronner SV
4 Albert,Markus   2353 2233 M SC Ansbach 1855 e.V.
5 Cernov,Henrik   2334 2159 M SK 1962 Ladenburg
6 Cernov,Vadim IM 2321 2321 M SK 1962 Ladenburg
7 Dauner,Benedikt FM 2286 2357 M Karlsruher SF
8 Degenhard,Simon FM 2241 2260 M Heilbronner SV
9 Promyshlyanskiy,Vitaliy FM 2236 2268 M SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873
10 Weber,Samuel FM 2236 2292 M SV Oberursel
11 Mueller,Magnus   2233 2174 M SV Empor Erfurt
12 Gasthofer,Viktor IM 2232 2219 M SF Bad Mergentheim
13 Lenz,Jonas   2185 2118 M SK Bad Homburg
14 Nied,Pascal   2146 2152 M SC Untergrombach 46
15 Chandler,Patrick   2133 2087 M SV Oberursel
16 Hermann,Tobias   2107 2079 M SF Schwaigern
17 Nass,Maximilian   2079 2066 M SC 1948 Ersingen e.V.
18 Doll,Stefan   2074 2106 M SC Untergrombach 46
19 Portnov,Dmytro   2057 2087 M SC Weiße Dame Ulm
20 Semling,Julius   2048 2054 M OSG Baden-Baden
21 Pepi,Lucas   2020 2026 M SF Schwaigern
22 Esswein,Karlheinz   2007 2032 M SK Ludwigshafen
23 Messerschmidt,Nicolas   1964 1875 M SC Künzelsau
24 Ziska,Stephan   1957 1786 M SF Bürstadt
25 Kolb,Wolfgang   1953 1982 M SG Ludwigsburg
26 Mikeler,Marcel   1948 1964 M Heilbronner SV
27 Semling,Johannes   1945 2003 M OSG Baden-Baden
28 Lieder,Christian   1943 2036 M SK Weinheim
29 Ellerbrock,Manfred   1930 1788 M TSG Öhringen
30 Rotzinger,Markus   1913 1982 M SC uBu Karlsruhe
31 Kohde,Janis   1892 1928 M SF Schwaigern
32 Osmanovic,Faruk   1892 2019 M SK Ettlingen
33 Schott,Reimund   1890 1872 M Slavija Karlsruhe
34 Mueller,Christoph   1883 1819 M SF Schwaigern
35 Steinmacher,Josef   1878 1895 M SV Würzburg von 1865 e.V.
36 Klein,Eberhard     1844 M SVG Vaihingen/Enz
37 Berger,Thomas   1834 1799 M SF Schwaigern
38 Neves,Carlos   1829 1785 M OSG Baden-Baden
39 Doll,Rebecca   1816 1931 W SC Untergrombach 46
40 Bertz,Uwe   1800 1758 M SF Schwaigern
41 Boger,Michael   1790 1673 M Sportfreunde Dachau 1932 e. V.
42 Jakob,Steffen   1764 1828 M Sges Bensheim
43 Ignatov,Dmitriy   1751 1709 M Heilbronner SV
44 Wolff,Calvin   1751 1617 M Heilbronner SV
45 Stuckart,Michael   1676 1551 M MSV Müllrose
46 Kleinert,Juergen   1665 1821 M SV Böckingen
47 von Wilke,Andreas   1626 1677 M SABT TV Neuenbürg 1859
48 Frank,Robin     1619 M Schachkommune Freibauer Steinsfu
49 Riedel,Thomas   1599 1745 M TSG Öhringen
50 Retzlaff,Kian   1597 1676 M SF Kornwestheim
51 Banzhaf,Steffen   1577 1701 M TSG Öhringen
52 Retzlaff,Nick   1559 1608 M SF Kornwestheim
53 Muehlbauer,Adrian   1529 1524 M SF Schwaigern
54 Savard,Quentin   1517 1550 M SC uBu Karlsruhe
55 Sabati,Mohammadhossein   1496 1512 M SK Schwäbisch Hall
56 Bodriyenko,Markiyan   1476 1581 M SF 59 Kornwestheim
57 Breaz,Adrian   1447   M SC Pforzheim
58 Maxutow,Joschua   1404 1281 M SF Schwaigern
59 Geltz,Jochen   1400 1294 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
60 Leucht,Paul   1385 1400 M TSG Öhringen
61 Kaefer,Paul     1384 M SC Künzelsau
62 Hellriegel,Hannes   1380 1401 M SF HN-Biberach
63 Kappes,Florian   1356 1401 M SF Neckarsteinach
64 Naumann,Lennart   1341 1580 M SK Schwäbisch Hall
65 Retzlaff,Waldemar   1325   M Kornwestheim SF
66 Hellriegel,Andreas     1311 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
67 Ebert,Ben     1280 M Schachkommune Freibauer Steinsfu
68 Maier,Kalle     1274 M Karlsruher SF 1853
69 Gerhaeusser,Mattis   1271 1081 M SF Schwaigern
70 Hermann,Luana   1268 1353 W SF Schwaigern
71 Parlak,Umut   1232 976 M SF Schwaigern
72 Fehn,David   1130 1053 M Schachkommune Freibauer Steinsfu
73 Breaz,Albert   1103   M SC Pforzheim
74 Rajagopalan Srinivasan   1100   *  
75 Kaiser,Robert   1059 729 M SV Aalen-Ellwangen e.V.
76 Breaz,Arthur   1029   M SC Pforzheim
77 Maxutow,Emanuel     938 M SF Schwaigern
78 Mainusch,Jonas     781 M SF Schwaigern
79 Doerzbach,Jona       M Schachkommune Freibauer Steinsfu
80 Merker,Paul       M SF Bad Mergentheim